ENE HOUSE/エナハウス
#045
 もくじ/戸建て住宅/ENE HOUSEの考える戸建て住宅/ローコスト住宅・海の見える家・プラン決定(4/4)
概算建築費


項目 山根木材(株) A建設(株) (株)S建設 S建設(株)
A.共通仮設工事 0円 0円 200,000円 0円
B.建築工事 13,223,000円 16,645,180円 14,435,000円 15,656,748円
(内訳) 直接仮設工事 700,000円 800,000円 850,000円 918,000円
 基礎工事 2,100,000円 1,300,000円 1,830,000円 1,654,233円
 組積工事 0円 0円 50,000円 0円
 木工事 5,500,000円 6,600,000円 6,200,000円 6,375,700円
 屋根・樋工事 520,000円 600,000円 710,000円 750,660円
 釘・金物・鉄骨工事 320,000円 0円 0円 178,525円
 サッシガラス工事 500,000円 1,300,000円 0円 0円
 金属工事 0円 200,000円 150,000円 0円
 左官工事 1,260,000円 950,000円 2,625,000円 1,639,060円
 タイル工事 0円 200,000円 200,000円 235,060円
 防水工事 0円 50,000円 170,000円 0円
 建具・ガラス工事 0円 0円 1,200,000円 1,324,460円
 木製建具工事 390,000円 350,000円 0円 1,371,000円
 住設工事 0円 0円 1,100,000円 0円
 家具工事 0円 0円 400,000円 0円
 塗装工事 280,000円 1,100,000円 100,000円 166,300円
 内装工事 263,000円 120,000円 200,000円 940,700円
 金属工事 0円 1,575,180円 0円 0円
 雑工事 1,390,000円 0円 150,000円 103,050円
C.電気設備工事 500,000円 550,000円 900,000円 492,150円
D.給排水衛生設備工事 840,000円 700,000円 1,000,000円 1,768,002円
E.浄化槽設備工事 200,000円 550,000円 2,400,000円 150,000円
F.換気設備工事 100,000円 150,000円 76,000円 186,000円
G.衛生設備機器工事 80,000円 0円 150,000円 0円
H.外構工事 0円 300,000円 608,450円 100,000円
I.諸経費 1,000,000円 1,000,000円 1,715,000円 1,860,000円
値引き ▲63,000円 ▲1,375,180円 ▲2,184,450円 ▲212,900円
小計 15,880,000円 18,520,000円 19,300,000円 20,000,000円
消費税 794,000円 926,000円 965,000円 1,000,000円
合計 16,674,000円 19,446,000円 20,265,000円 21,000,000円
       
ネゴシエーションの末 15,120,000円      










ページ頭へもどる

[D O C U M E N T] ローコスト住宅・海の見える家
((( backプラン提示
次号につづく… )))


『海の見える家』
竣工までの流れ
済み 1. ヒアリング
済み 2. プラン提示
済み 3. プラン決定
済み 4. 実施設計開始
済み 5. 業者決定
済み 6. 施工
済み 7. 竣工
お問い合わせは
こちらまで

リクエストは
こちら

000
もくじ
001
コーポラティブハウス●高品質・安価!
建築家と建てるマイホーム
020
マンション管理
027
建築なんでも相談室
028
ご意見・ご要望
029
メールマガジン
030
無料セミナー
copyright(c)ENE PLAN CO,.LTD